■宗八カレイ
原材料名 | 宗八カレイ(北海道産)、食塩 |
---|---|
内容量 | 1尾 |
賞味期間 | 冷凍60日間 |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存してください。 |
栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー:139kcal/たんぱく質:24.2g/脂質:4.5g/炭水化物:0.3g/食塩相当量:0.9g
※この表示値は目安です。
■ホッケの昆布醤油干し
原材料名 | ほっけ(北海道産)、醤油、上白糖、昆布エキス(一部に大豆、小麦、さけを含む) |
---|---|
内容量 | 1尾 |
賞味期間 | 冷凍60日間 |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存してください。 |
栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー:227kcal/たんぱく質:22.4g/脂質:12.2g/炭水化物:7.0g/食塩相当量:1.1g
※この表示値は目安です。
■桜鱒一夜干し
原材料名 | 桜鱒(北海道産)、食塩(一部に鮭を含む) |
---|---|
内容量 | 1尾 |
賞味期間 | 冷凍60日間 |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存してください。 |
栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー:188kcal/たんぱく質:23.8g/脂質:10.3g/炭水化物:0.1g/食塩相当量:0.71g
※この表示値は目安です。
■生干しこまい
原材料名 | こまい(北海道産)、食塩 |
---|---|
内容量 | 250g |
賞味期間 | 冷凍60日間 |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存してください。 |
栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー:125kcal/たんぱく質:29.7g/脂質:0.7g/炭水化物:0.0g/食塩相当量:1.5g
※この表示値は目安です。